ĐVT | GẠCH AAC EBLOCK | GẠCH ĐỎ TUYNEL | GẠCH XI MĂNG CỐT LIỆU | |
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7959:2017 | TCVN 1450:2009 | TCVN 6477:2016 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Thành phần cấu tạo | Cát, xi măng, vôi, bột nhôm, nước | Đất sét, than, nước | Mi bụi, xi măng, tro bay | |
Kích thước viên gạch | mm | 600 x 200 | 180 x 80 | |
Độ dày gạch | mm | 75 – 200 | 80 | |
Sai lệch kích thước | mm | ± 1.5 | ± 05 – 15 | |
Cường độ chịu nén | MPa | 3.0 – 7.5 | 5.0 – 12.5 | 5.0 – 10.0 |
Khối lượng thể tích khô | kg/m³ | 460 – 700 | ∼ 1500 – 1800 | ∼ 1500 – 2200 |
Độ co khô* | mm/m | ≤ 0.2 | ∼ 0.1 | ∼ 2 |
Độ chống cháy* | giờ | ∼ 4 – 8 | ∼ 1- 2 | ∼ 1- 2 |
Hệ số dẫn nhiệt khô | W/m.K | ∼ 0.11 – 0.16 (cách nhiệt tốt) | ∼ 0.82 (cách nhiệt trung bình) | ∼ 1.03 (cách nhiệt kém) |
Hệ số cách âm* | dB | 36 – 56 | 28 | N/A |
HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG | ||||
Cấu hình tường thông thường | Skimcoat EBS (3-5mm) Gạch AAC Skimcoat EBS (3-5mm) | Vữa Xi măng cát (15-20mm) Gạch đỏ Vữa Xi măng cát (15-20mm) | Vữa Xi măng cát (15-20mm) Gạch XMCL Vữa Xi măng cát (15-20mm) | |
Tác động | Giống như thi công bả matic, không phải ghém, đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí nhân công và tiết kiệm vật tư hoàn thiện | Tường tô dày phải ghém và nghiệm thu ghém, rủi ro bị bộp và nứt, chi phí nhân công tô xi măng cát cao gấp 4 lần | Tường tô dày phải ghém và nghiệm thu ghém, rủi ro bị bộp và nứt, chi phí nhân công tô xi măng cát cao gấp 4 lần | |
Bả matic | Không cần thiết | Bắt buộc có | Bắt buộc có | |
Năng suất thi công | m²/người /ngày | ∼ 25 – 30 | ∼ 8 – 12 | ∼ 12 – 15 |
Chi phí gạch** | % | 100% | ~ 85 – 90% | ~ 90 – 95% |
Chi phí kết cấu** | % | ∼ 85 – 90% | 100% | N/A |
Chi phí vữa | % | ∼ 85 – 90% | 100% | N/A |
TIÊU CHUẨN XANH | ||||
Tác động môi trường | Là vật liệu xanh, quy trình sản xuất khép kín, được chính phủ khuyến khích sử dụng | Tiêu tốn 50-70 triệu m³ đất, 5-6 tỷ tấn than và thải ra môi trường 20-25 tỷ tấn CO2 mỗi năm |
* Phụ thuộc chiều dày và cấu hình của hệ tường